NorraSporten

Kärppäjahti 16.05 2004





Resultat från Kärppäjahti 16.05.2004 i Mesil i Karleby. Arrangör KoS.

D10RR 2200 m/6 c

1. Nylund Elin Femman 00:11:17
2. Hakala Helena KortJV 00:12:12 +00:00:55
3. Vikman Isalena Botnia 00:12:28 +00:01:11
4. Kössi Anniina KauWi 00:12:38 +00:01:21
5. Ylikangas Tiia HimU 00:13:47 +00:02:30
6. Vierimaa Johanna KärsKa 00:13:57 +00:02:40
7. Peltoniemi Nuppu KPV 00:14:17 +00:03:00
8. Lassila Kerttu RasTiimi 00:14:22 +00:03:05
9. Holmqvist Daniela Botnia 00:16:23 +00:05:06
10. Friman Eva Solf 00:16:41 +00:05:24
11. Lindvall Nathalie Botnia 00:17:37 +00:06:20
12. Hästbacka Angelika Botnia 00:18:00 +00:06:43
13. Yli-Pelkola Anni LappVe 00:18:29 +00:07:12
14. Sågfors Emilia Botnia 00:19:13 +00:07:56
15. Lindroos Cecilia Botnia 00:20:06 +00:08:49
16. Yli-Pelkola Kirsi LappVe 00:20:15 +00:08:58
17. Virkkala Henna KoS 00:30:00 +00:18:43


D12 2160 m/8 c
1. Hakala Eeva-Liisa KortJV 00:19:06
2. Yli-Pelkola Essi LappVe 00:19:12 +00:00:06
3. Nurmi Kirsi VaaSu 00:19:54 +00:00:48
4. Näsman Sara Femman 00:21:56 +00:02:50
5. Lönnqvist Jenny Brahe 00:41:13 +00:22:07
6. Friman Sonja Solf 00:46:10 +00:27:04
7. Stenlund Elisabeth Brahe 00:53:05 +00:33:59


D12TR 1920 m/7 c
1. Kattilakoski Aino KoS 00:14:36
2. Kattilakoski Heidi KoS 00:20:06 +00:05:30
3. Hautamäki Saara KortJV 00:21:48 +00:07:12
4. Vierimaa Laura KärsKa 00:22:45 +00:08:09
5. Virkkala Raisa KoS 00:25:02 +00:10:26
6. Hautamäki Siiri KortJV 00:29:16 +00:14:40
7. Haga Amanda Botnia 00:40:57 +00:26:21
8. Saari Johanna LLL 00:48:45 +00:34:09


D14 3110 m/11 c
1. Lassila Reetta RasTiimi 00:23:04
2. Aurén Isabel Botnia 00:25:04 +00:02:00
3. Mattila Anni KPV 00:25:25 +00:02:21
4. Uusivirta Mari RasTiimi 00:27:43 +00:04:39
5. Paavola Miia KPV 00:27:53 +00:04:49
6. Lövsund Anneli Botnia 00:29:20 +00:06:16
7. Alasuvanto Satu KaJu 00:29:45 +00:06:41
8. Öst Marie-Louise Falken 00:31:22 +00:08:18
9. Wiikinkoski Meri KoS 00:33:58 +00:10:54
10. Lindvall Charlotta Botnia 00:34:08 +00:11:04
11. Påvall Jessica Falken 00:35:26 +00:12:22
12. Jaakola Susanna YlivKu 00:39:21 +00:16:17
13. Koivumäki Eeva KoS 00:39:57 +00:16:53
14. Saarela Anniina KoS 00:40:09 +00:17:05
15. Mattila Sini KPV 00:43:37 +00:20:33

D16 4250 m/13 c
1. Jylhä Heli KPV 00:45:42
2. Wiik Erica Femman 00:45:56 +00:00:14
3. Paavola Heidi KPV 00:48:18 +00:02:36
4. Valtanen Kaisa NivU 00:50:09 +00:04:27
5. Ekdahl Eveliina NivU 00:53:12 +00:07:30
6. Öman Johanna Femman 00:59:37 +00:13:55


D18 4990 m/14 c
1. Saarimaa Kaisa NivU 00:45:02
2. Pakanen Marika Iisu 00:51:00 +00:05:58
3. Lövsund Monika Botnia 01:04:12 +00:19:10

D20 5450 m/13 c
1. Varinen Elina Brahe 00:55:10
2. Kivelä Mervi PerhKi 01:06:08 +00:10:58


D21A 5630 m/15 c
1. Häggblom Yvonne Femman 00:47:00
2. Krapu Sari YlivKu 00:51:26 +00:04:26
3. Peltoniemi Anne KPV 00:52:55 +00:05:55
4. Holm Riikka KuoSu 00:55:12 +00:08:12
5. Hotakainen Minna PerhKi 00:57:19 +00:10:19
6. Knuuti Pirjo NivU 00:58:57 +00:11:57
7. Sundelin Ann-Sofie Femman 00:59:12 +00:12:12
8. Perkkalainen Johanna EE 01:01:06 +00:14:06
9. Paakki Krista NivU 01:06:37 +00:19:37


D21C 3180 m/10 c
1. Seppänen Viivi SuomRa 00:32:41
2. Finnilä Satu VetU 00:34:48 +00:02:07
3. Pihlajamaa Maria-Elina VetU 00:35:36 +00:02:55
4. Lindholm Eliisa PerhKi 00:35:50 +00:03:09
5. Himanka Satu KaJu 00:36:08 +00:03:27
6. Kastikainen Katri PerhKi 00:39:52 +00:07:11
7. Hanhikoski Saara KPV 00:42:12 +00:09:31
8. Hanhikoski Sanna KPV 00:42:38 +00:09:57
9. Puusaari-Rajaniemi Anu KaJu 00:46:40 +00:13:59
10. Mutikainen Kati KeuKi 00:48:46 +00:16:05
11. Björklund Sara NOK 00:58:43 +00:26:02

D35 5450 m/13 c
1. Tilvis Aija KaJu 00:59:00
2. Vierimaa Anna-Leena KärsKa 01:00:42 +00:01:42
3. Wik-Nylund Elisabeth Femman 01:01:37 +00:02:37
4. Mäntylä Marja-Liisa RaJu 01:02:36 +00:03:36
5. Teirikangas-Lerssi Outi KPV 01:23:50 +00:24:50

D40 4990 m/14 c
1. Tuomisto Anna-Leena VaaSu 00:42:18
2. Keski-Ojala Virpi YlivKu 00:43:37 +00:01:19
3. Lassila Päivi RasTiimi 00:46:05 +00:03:47
4. Ekdahl Pirkko NivU 00:50:18 +00:08:00
5. Jaakola Merja YlivKu 00:55:26 +00:13:08
6. Nurmi Maritta VaaSu 00:57:37 +00:15:19
7. Wiik Christina Femman 01:13:46 +00:31:28

D50 4250 m/13 c
1. Björklund Gunilla Falken 00:38:57
2. Knutar Lise-Lott Brahe 00:47:12 +00:08:15
3. Nylund Marlene Falken 00:54:15 +00:15:18
4. Virkkula Sirkka NivU 01:06:34 +00:27:37
5. Finnilä Katariina VetU 01:07:43 +00:28:46
6. Lassila Eija VetU 01:38:06 +00:59:09
Yliniemi Kaisa NivU Diskvalificerad

D45 4250 m/13 c
1. Laitala Marja-Liisa KEV 00:40:59
2. Yli-Pelkola Eeva-Liisa LappVe 00:45:59 +00:05:00
3. Timonen Terttu HalTo 00:50:53 +00:09:54
4. Pirttinen Marja KortJV 00:56:20 +00:15:21
5. Mattila Airi KPV 00:57:13 +00:16:14

D55 3180 m/10 c
1. Nykyri Raija KPV 00:34:49
2. Backman Mona Falken 00:36:37 +00:01:48
3. Nokelainen Marja-Leena KeuKi 00:38:47 +00:03:58
4. Valleala Raina Brahe 01:27:21 +00:52:32

D60 3180 m/10 c
1. Perälä Maija PsIn 00:39:45
2. Määttälä Marjatta KPV 00:42:22 +00:02:37
3. Lindholm Enni PerhKi 00:59:05 +00:19:20
4. Leppäniemi Eila VetU 01:02:53 +00:23:08

H10RR 2200 m/6 c
1. Nylund Anders Botnia 00:10:40
2. Kronqvist Filip Minken 00:10:41 +00:00:01
3. Rantala Paavo KoS 00:11:00 +00:00:20
4. Jern Jonas Femman 00:11:46 +00:01:06
5. Wik Tobias Minken 00:11:54 +00:01:14
6. Viitasaari Toni-Antti KoS 00:12:21 +00:01:41
7. Koivukoski Joonas KoS 00:12:31 +00:01:51
8. Kattilakoski Sami KoS 00:12:34 +00:01:54
9. Lerssi Henri KPV 00:12:38 +00:01:58
10. Holm Elias Minken 00:13:24 +00:02:44
11. Vierimaa Juho KärsKa 00:13:42 +00:03:02
12. Portin Niklas Minken 00:14:10 +00:03:30
13. Wiikinkoski Hiski KoS 00:16:11 +00:05:31
14. Ylikangas Niko HimU 00:16:45 +00:06:05
15. Sjölund Mika Botnia 00:21:03 +00:10:23
16. Saari Petri LLL 00:21:33 +00:10:53
17. Tastula Aleksi KPV 00:22:44 +00:12:04


H12 2160 m/8 c
1. Uusivirta Risto RasTiimi 00:14:23
2. Ronkainen Santeri KoS 00:17:21 +00:02:58
3. Ranta-Aho Antti VaaSu 00:18:12 +00:03:49
4. Kössi Santeri KauWi 00:18:38 +00:04:15
5. Nymark Conny Minken 00:20:42 +00:06:19
6. Sågfors Joel Botnia 00:21:42 +00:07:19
7. Hiironen Matti KoS 00:22:23 +00:08:00
8. Wiikinkoski Olli KoS 00:24:55 +00:10:32
9. Hiironen Antti KoS 00:32:26 +00:18:03
10. Stenlund Olle Brahe 00:39:19 +00:24:56

H12TR 1920 m/7 c

1. Åbacka Toni Kronan 00:16:47
2. Saarinen Rami KoS 00:19:04 +00:02:17
3. Virkkula Pekka NivU 00:22:20 +00:05:33
4. Wiik Simon Femman 00:26:01 +00:09:14
5. Lönnqvist Viktor Brahe 00:26:31 +00:09:44
6. Kronqvist Joakim Minken 00:28:25 +00:11:38
7. Koivumäki Jaakko KoS 00:52:53 +00:36:06
Haga Andre Botnia Diskvalificerad
Sjölund Martin Botnia Diskvalificerad

H14 3270 m/11 c
1. Koistila Jani Botnia 00:21:13
2. Lövdahl Viktor Femman 00:21:24 +00:00:11
3. Koskela Rauli RasTiimi 00:24:25 +00:03:12
4. Helander Iisak OuHu 00:25:20 +00:04:07
5. Hakala Antti KortJV 00:26:21 +00:05:08
6. Brunell Filip Minken 00:26:47 +00:05:34
7. Björklind Joakim Botnia 00:27:49 +00:06:36
8. Wikman Jesper Brahe 00:28:21 +00:07:08
9. Rantala Petteri KoS 00:30:19 +00:09:06
10. Lönnqvist Fredrik Brahe 00:30:20 +00:09:07
11. Pirttinen Joni KortJV 00:31:19 +00:10:06
12. Skog Patrik Terjärv 00:32:05 +00:10:52
13. Nymark Jimmy Minken 00:35:29 +00:14:16
14. Ekdahl Juho NivU 00:38:29 +00:17:16
15. Lerssi Ilari KPV 00:39:07 +00:17:54

H16 5630 m/15 c
1. Portin Fredric Minken 00:42:51
2. Wik Toni Minken 00:46:19 +00:03:28
3. Stenlund Daniel Brahe 00:54:17 +00:11:26
4. Nyholm Markus Minken 00:56:34 +00:13:43
5. Uusivirta Janne RasTiimi 00:57:39 +00:14:48
6. Alasuvanto Matti KaJu 01:11:58 +00:29:07
7. Wiik Daniel Botnia 01:32:36 +00:49:45
Sjölund Matt Botnia Avbröt


H20 7660 m/18 c
1. Järn Staffan Brahe 00:55:34
2. Hagström Fredrik Botnia 01:00:54 +00:05:20
3. Skog Jonas Terjärv 01:02:48 +00:07:14
4. Sjöholm Jon Brahe 01:05:55 +00:10:21

H18 6800 m/17 c
1. Lassila Ari-Pekka VetU 00:51:07
2. Lindell Joakim Brahe 00:55:08 +00:04:01
3. Yliniemi Matti NivU 00:57:13 +00:06:06
4. Leppävuori Miika VetU 01:06:59 +00:15:52
5. Wiik Jonatan Femman 01:18:13 +00:27:06

H21A 9750 m/21 c
1. Mäki-Ullakko Mikko PelPo 01:04:18
2. Löfbacka Sami RasKu 01:07:37 +00:03:19
3. Henriksson Mathias Falken 01:08:25 +00:04:07
4. Haglund Tommy Brahe 01:09:43 +00:05:25
5. Slotte Bernt Botnia 01:13:54 +00:09:36
6. Grankull Kenneth Kronan 01:14:03 +00:09:45
7. Wikblom Tomas Botnia 01:15:39 +00:11:21
8. Nyman Patrik Brahe 01:18:13 +00:13:55
Kempas Janne Hiisi Avbröt

H21B 6800 m/17 c
1. Kivelä Marko PerhKi 00:50:48
2. Hertsbacka Johan NOK 00:53:23 +00:02:35
3. Saari Marko LLL 00:53:28 +00:02:40
4. Ojajärvi Antti KPV 00:56:06 +00:05:18
5. Åbacka Stefan Kronan 00:58:33 +00:07:45
6. Nynäs Roger Brahe 00:59:22 +00:08:34
7. Nynäs Marcus Brahe 01:00:15 +00:09:27
8. Tilus Petri HimU 01:01:54 +00:11:06
9. Leppäniemi Esa VetU 01:03:38 +00:12:50
10. Kivelä Mika HimU 01:07:14 +00:16:26
11. Forsbacka Matias Brahe 01:09:08 +00:18:20
12. Lindholm Antti PerhKi 01:15:27 +00:24:39
13. Manninen Ari NivU 01:16:36 +00:25:48
14. Harju Kai KannUra 01:17:39 +00:26:51
15. Rantala Tuomas KortJV 01:21:46 +00:30:58
16. Santapakka Pasi HimU 01:21:51 +00:31:03

H21C 4990 m/14 c
1. Kaustinen Kari HimU 00:43:13
2. Auvinen Pasi PieHi 00:47:10 +00:03:57
3. Jylhä Auno KPV 00:48:03 +00:04:50
4. Leppävuori Markku VetU 00:57:30 +00:14:17
5. Nyyssönen Pekka KannUra 00:58:11 +00:14:58
6. Brunell Tore Minken 01:00:01 +00:16:48
7. Isomäki Tommi PieHi 01:01:36 +00:18:23
8. Finnilä Mauri VetU 01:03:03 +00:19:50
9. Hanhikoski Oskari KPV 01:30:36 +00:47:23
10. Lönnqvist Christer Brahe 01:57:57 +01:14:44

H35 7660 m/18 c
1. Nivala Jarmo YlivKu 00:55:18
2. Seppänen Heikki SuomRa 00:56:12 +00:00:54
3. Jylhä Taisto KäTa 00:57:30 +00:02:12
4. Viitasaari Tommi HimU 00:59:21 +00:04:03
5. Lammi Harri VetU 01:00:02 +00:04:44
6. Lehtinen Tapio Falken 01:04:06 +00:08:48
7. Nygård Markku IlU 01:06:23 +00:11:05

H40 7660 m/18 c
1. Tuomisto Juha SuJu 00:50:00
2. Stenlund Tom Brahe 00:53:55 +00:03:55
3. Stenlund Dan Brahe 00:54:54 +00:04:54
4. Stubb Stefan Falken 00:56:01 +00:06:01
5. Portin Staffan Minken 00:56:05 +00:06:05
6. Jylhä Seppo KäTa 00:58:36 +00:08:36
7. Byggningsbacka Johan Brahe 00:59:20 +00:09:20
8. Lerssi Juha KPV 01:03:12 +00:13:12
9. Sundqvist Hans-Erik Falken 01:04:41 +00:14:41
10. Hakala Heikki KortJV 01:06:59 +00:16:59
11. Leppäniemi Esko VetU 01:12:33 +00:22:33
12. Wiik Bjarne Femman 01:20:41 +00:30:41
Sågfors Kenth Botnia Avbröt

H45 6800 m/17 c
1. Helander Rolf OuHu 00:45:31
2. Keski-Ojala Jouko YlivKu 00:47:33 +00:02:02
3. Pajukangas Tauno KPV 00:47:55 +00:02:24
4. Henriksson Fjalar Falken 00:49:58 +00:04:27
5. Himanka Reijo KooVee 00:51:52 +00:06:21
6. Grannabba Johan Terjärv 00:54:39 +00:09:08
7. Turpeinen Juha PihtTu 00:57:15 +00:11:44
8. Tolonen Markku KajKu 00:57:46 +00:12:15
9. Halla-Aho Timo KuortKu 01:00:31 +00:15:00
10. Jaakola Juhani YlivKu 01:01:02 +00:15:31
11. Himanka Raimo KaJu 01:02:28 +00:16:57
12. Leppälä Martti HlS 01:06:11 +00:20:40
13. Mattila Timo KPV 01:07:01 +00:21:30
14. Viitasaari Esko KäTa 01:08:33 +00:23:02
15. Palomäki Eero Femman 01:10:01 +00:24:30
16. Nylund Ingemar Femman 01:21:11 +00:35:40
17. Öman Klas Femman 01:25:00 +00:39:29
18. Wikman Thomas Brahe 01:26:08 +00:40:37

H50 5630 m/15 c
1. Lövsund Bengt Botnia 00:41:10
2. Högnäs Tore Pihkan 00:43:08 +00:01:58
3. Hattar Allan Falken 00:44:11 +00:03:01
4. Slotte Harald Botnia 00:44:22 +00:03:12
5. Nylund Henrik Falken 00:45:14 +00:04:04
6. Repo Veikko KajKu 00:45:28 +00:04:18
7. Jylkkä Markku YlivKu 00:45:49 +00:04:39
8. Haapalehto Raimo VetU 00:46:16 +00:05:06
9. Pihlajamaa Martti VetU 00:47:01 +00:05:51
10. Autio Hannu AlavVi 00:47:03 +00:05:53
11. Ahlholm Kari NivU 00:47:28 +00:06:18
12. Mourujärvi Kauno KuoSu 00:47:37 +00:06:27
13. Kronholm Peter Brahe 00:47:42 +00:06:32
14. Pirttinen Seppo KortJV 00:48:04 +00:06:54
15. Vesisenaho Markku SievSi 00:52:15 +00:11:05
16. Grannabba Gustav Botnia 00:53:20 +00:12:10
17. Lindell Kaj Brahe 00:54:58 +00:13:48
18. Hanhikoski Juha KPV 01:00:03 +00:18:53
19. Koutonen Arto YlivKu 01:00:25 +00:19:15
20. Jern Yngve Femman 01:04:29 +00:23:19
21. Williamsson Bo-Göran Femman 01:05:38 +00:24:28
22. Lassila Vesa M VetU 01:19:21 +00:38:11
Påvall Bjarne Falken Diskvalificerad
Sundelin Rolf-Erik Femman Avbröt

H55 5450 m/13 c
1. Nynäs Henning Brahe 00:41:02
2. Slotte Erik Kronan 00:41:37 +00:00:35
3. Pajukangas Heikki KPV 00:43:07 +00:02:05
4. Virkkula Unto NivU 00:44:18 +00:03:16
5. Viitasaari Jussi HimU 00:44:59 +00:03:57
6. Keski-Ojala Pauli KannUra 00:45:18 +00:04:16
7. Oja Jorma NivU 00:46:01 +00:04:59
8. Kainu Markku VetU 00:46:55 +00:05:53
9. Viitasalo Juha KPV 00:48:39 +00:07:37
10. Lehto Lauri PsIn 00:51:18 +00:10:16
11. Kattilakoski Eero KPV 00:52:00 +00:10:58
12. Kukkola Martti OuHu 00:52:20 +00:11:18
13. Rauma Håkan Botnia 00:54:28 +00:13:26
14. Backman Sven-Olof Falken 00:54:38 +00:13:36
15. Sundqvist Stig Botnia 00:54:50 +00:13:48
16. Myllyaho Markku SalRe 00:54:55 +00:13:53
17. Alasuvanto Timo KaJu 01:09:33 +00:28:31
Nokelainen Pauli KeuKi Avbröt

H60 4990 m/14 c
1. Mäkinen Juhani SalRe 00:35:53
2. Sorri Seppo PihtTu 00:41:54 +00:06:01
3. Koskenkorva Lauri NivU 00:43:32 +00:07:39
4. Siltala Raimo KauWi 00:47:51 +00:11:58
5. Hietalahti Aapo HalTo 00:49:39 +00:13:46
6. Linna Esko NivU 00:51:13 +00:15:20
7. Saarimäki Jorma VaaSu 00:52:14 +00:16:21
8. Sandvik Klas Terjärv 00:53:33 +00:17:40
9. Jokikuona Toivo RasTiimi 00:53:48 +00:17:55
10. Gunell Kurt Falken 00:54:57 +00:19:04
11. Torvikoski Reijo RasTiimi 00:57:36 +00:21:43
12. Staffans Per-Erik Vörå 00:59:31 +00:23:38
13. Kivelä Markku KeU 01:01:24 +00:25:31
14. Korhonen Juhani OH 01:02:00 +00:26:07
15. Lindholm Pekka PerhKi 01:16:11 +00:40:18
16. Isokääntä Timo YlivKu 01:25:35 +00:49:42

H65 4250 m/13 c
1. Keskinen Matti TikSu 00:35:45
2. Hjerpe Lars Falken 00:37:32 +00:01:47
3. Nilsson Sven Botnia 00:38:26 +00:02:41
4. Patana Tapio VetU 00:39:09 +00:03:24
5. Perälä Sakari PsIn 00:43:03 +00:07:18
6. Salmi Aimo VaaSu 00:43:09 +00:07:24
7. Puusaari Kalevi KaJu 00:43:50 +00:08:05
8. Ylikangas Olavi HimU 00:45:23 +00:09:38
9. Luoma Antti KortJV 00:50:51 +00:15:06
10. Leppävuori Jaakko VetU 00:51:20 +00:15:35
11. Rokala Jouko Botnia 00:52:42 +00:16:57
12. Skytte Göran Terjärv 01:13:52 +00:38:07
Granbacka Pär Brahe Diskvalificerad

H70 3180 m/10 c
1. Barkar Alf Falken 00:30:55
2. Mansikkamäki Lauri KauWi 00:31:06 +00:00:11
3. Backman Arne Falken 00:35:06 +00:04:11
4. Nygård Rolf Botnia 00:36:52 +00:05:57
5. Vainionpää Jaakko KortJV 00:37:13 +00:06:18
6. Haals Runar Botnia 00:46:44 +00:15:49

H75 3180 m/10 c
1. Torrkulla Bjarne Kronan 00:40:33
2. Takalampi Erkki KuortKu 00:40:42 +00:00:09
3. Löfroth Thor Kronan 00:43:53 +00:03:20
4. Rif Georg Falken 00:50:04 +00:09:31
5. Järvi Paavo NivU 00:52:41 +00:12:08
6. Aspholm Jouko YlivKu 00:54:29 +00:13:56

Till innehållsförteckningen