NorraSporten

Slutställningen i Aktiacup 2004





(25.03 2004) Slutställningen i GIF:s Aktiacup. Poängen från en tävling och två skidskolor räknas bort. I F/P 6 ger varje deltävling endast en poäng.

F 14

1. Fanny Masar (0 0)3 3 3 3 3 3/(0) 10 10 10 7=55
2. Nina Norrkniivilä 3 3 3 3 3 3 (3 0)/8 8 (0) 8 8=50
3. Minna Wargh (0) 3 3 3 3 3 3(3)/10 0 0 (0) 10=38

P 14
1. Jonathan Rasmus 3 3 3 3 3 3 (3 3)/ 10 (7) 10 10 10 =58
2. Jesper Brännström 3 3 3 3 3 3 (3 3)/8 8 8 (6) 8=50
3. Valter Kangas 3 3 (0 3) 3 3 3 3/0 10 7 7 (0)=42
4. Thomas Kankaanpää 0 3 (0 0) 3 3 3 3/ (0) 6 6 8 6=41
5. Linus Holm 3 3 3 3 3 3 (3 3)/7 (0) 0 5 7=37
6. Jean Westman 3 3 3 3 3 3 (3 3)/ 6 (0) 5 0 0=29
7. Alexander Koskimaa (0) 3 3 3 3 3 3 (3)/ 0 0 0 0 (0)=18

F 12
1. Rebecca Rasmus 3 3 3 3 3 3 (3 3)/10 10 4 (0) 10=52
2. Anna Mild 3 3 3 3 3 3 (3 3)/8 7 10 (0) 8 =51
3. Carola Lillfors 3 3 3 3 3 3 (3 3) /7 8 7 0 (0)=40
4. Noora Haapala 3 3 3 3 3 3 (3 3)/6 6 6 0 (0) =36
4. Hanna Wargh 3 3 3 3 3 3 (3 3)/5 4 3 (0) 6 =36
4. Fanny Bäck (0 0) 3 3 3 3 0 3/(1) 5 2 7 7=36
7. Sarai Björkgård (0 3) 3 3 3 3 3 3/3 2 1 10 (0)=34
8. Ida Dahlbacka 3 3 3 3 3 3 (3 3)/(1) 3 1 5 5=32
9. Annastina Taipale (0 0) 0 3 3 3 3 3/(0) 0 5 7 0=27
10. Emilia Lassi (0) 3 3 (0) 3 0 3 0/ 5 0 8 0 (0)=25
11. Tiina Haapala 0 3 3 3 3 (0) 3 (0)/(0) 1 1 1 0=18
12. Jenny-Maria Järvelä (0 0) 0 0 3 0 3 0/2 0 0 8 (0)=16
13. Heta Kamula (0 0) 3 3 0 0 3 3/(0) 1 0 0 0=13
14. Maria Mäki (0 0) 3 0 0 0 3 3/(0) 0 0 0 0=9
15. Heidi Kattilakoski (0 0) 0 3 3 0 0 0/(0) 0 0 0 0=6
15. Maria Vitick (0 0) 0 0 0 0 3 3/(0) 0 0 0 0=6
16. Janica Björkskog (0 0) 0 0 0 0 0 3/(0) 0 0 0 0=3

P 12
1. Viktor Holm 3 3 3 3 3 3 (3 3)/10 10 (0) 10 10=58
2. Oskar Bäck 3 3 3 3 3 3 (3 0)/7 8 10 7 (7)=50
3. Albin Gåsström 3 3 3 3 3 3 (3 3)/8 7 8 (2) 6=47
4. Jonas Rönnqvist 3 3 3 3 3 3 (3 3)/6 6 2 (1) 8=40
5. Henrik Borg 3 3 3 3 3 3 (3 3)/5 5 (3) 6 5=39
6. Elias Nordlund 3 3 3 3 3 3 (3 3)/3 4 6 5 (0)=36
7. Oscar Mäkinen (0) 3 3 3 (0) 3 3 0/(1) 3 5 8 4=35
8. Christoffer Westman 3 3 3 3 3 3 (3 3)/4 (0) 7 4 0=33
9. Lasse Forsström 3 3 3 3 3 3 (0 3)/2 2 4 (0) 3=29
10. Henry Pått (0 0) 3 3 3 3 3 3/(0) 0 1 3 0=22
11. Henri Hämäläinen (0 0) 3 3 3 3 0 0/2 1 (0) 0 0=15
12. Johan Smedjebacka (0 0) 0 0 0 0 3 0/(0) 1 0 0 0=4

F 10
1. Annica Hansson 3 3 3 3 3 3 (3 3)/10 10 10 10 (10)=58
2. Karin Häggblom 3 3 3 3 3 3 (3 3)/8 8 8 8 (8)=50
3. Kia Lillfors 3 3 3 3 3 3 (3 3)/7 7 7 7 (0)=46
4. Matilda Gåsström 3 3 3 3 3 3 (3 3)/(4) 6 4 6 7=41
5. Sara Hagström 3 3 3 (0) 3 (0) 3 3/6 4 6 6 (0)=40
6. Roosa Hämäläinen (0 0) 3 3 3 3 3 3/5 5 6 0 (0)=34
7. Laura Biskop 3 3 3 (0) 3 3 3 (0)/(0) 0 0 0 0=18
8. Saga Storbacka (0 0) 3 3 3 3 0 3/(0) 0 0 0 0=15
8. Lovis Hakala (0 0) 3 3 3 3 3 0/0 0 0 0 0=15
10. Natalie Storbacka 3 3 3 (0 0) 0 0 0/(0) 0 0 0 0=9
10. Fanny Erkkilä (0 0) 0 0 3 3 0 3/(0) 0 0 0 0=9
12. Karin Långbacka (0 0) 0 0 0 0 0 0/3 (0)0 0 0=3
12.Ottilia Brandt (0 0) 0 0 0 3 0 0/0 0 0 0 0=3

P 10
1. Otto Mild 3 3 3 3 3 3 (3 3)/7 8 10 (7) 10=53
2. Kim Lillfors 3 3 3 3 3 3 (3 3)/10 10 7 6 (0)=51
2. Robert Björklind 3 3 3 3 3 3 (3 3)/10 7 8 8 (7)=51
4. Marcus Kåla 3 3 3 (0) 3 3 3 (3)/6 (0) 6 10 8 =48
5. Emil Hästbacka (0) 3 3 3 3 3 3 (3)/(5) 5 5 5 6=39
6. Mathias Wentjärvi 3 3 3 3 3 3 (3 3)/4 6 (3) 3 5=36
7. Robert Wargh 3 3 3 3 (0) 3 3 (3)/3 3 (2) 4 3=31
8. Tony Kankaanpää (0) 3 3 3 3 3 3 (3)/(0) 4 4 0 4=30
9. Jonathan Åman (0 0) 0 0 0 0 3 0/(0) 0 0 0 0=3
10. Alexander Westerbacka (0 0) 0 0 0 0 0 0/(0) 0 0 0 2=2

F 8

1. Ina Djupsund 3 3 3 3 3 3 (0 3)/10 8 10 (8) 10=56
2. Ada Mannström (0 0) 3 3 3 3 0 3/(7) 10 8 10 8=51
3. Sara Rasmus 3 3 3 3 3 (0 0) 3/8 (0) 7 7 7=47
4. Sara Holm (0) 3 3 3 3 3 3 (3)/6 7 (0) 6 6=43
5. Fanny Rönnqvist 3 3 3 3 3 3 (3 3)/5 4 6 3 (3)=36
5. Cecilia Borg (0) 3 3 3 3 3 (0)3/4 5 5 4 (0)=36
7. Matilda Wargh 3 3 3 3 3 3 (3 3)/3 6 4 (0) 4=35
8. Evelina Furubacka 3 3 3 (0) 3 3 3 (0)/(0) 0 0 5 5=28
9. Cecilia Kåla 3 3 3 3 3 3 (3 3)/(0) 0 0 0 0 =18
10. Linda Kaunisvesi (00) 0 3 3 3 3 0/0 0 0 1 (0) =13
11. Mathilda Åman (0 0) 3 0 3 3 3 0/(0) 0 0 0 0 =12
12. Anu Sundfors (0 0) 0 3 3 0 3 0/(0) 0 0 2 0 =11
13. Sofia Hassinen (0 0) 0 3 3 0 0 3/(0) 0 0 1 0 =10
14. Jannika Myllymäki (0 0) 0 3 3 0 3 0/(0) 0 0 0 0 =9
15. Frida Bäck (0 0) 3 3 0 0 0 0/(0) 0 0 0 0 =6
16. Madeleine Brandt (0 0) 0 0 0 3 00/(0) 0 0 0 0 =3

P 8
1. Jonas Björkgård 3 3 3 3 3 3 (3 3)/(10) 10 10 10 10=58
2. Emil Hansson 3 3 3 3 3 3 (3 3)/8 (5) 8 7 7=48
3. Edvin Masar (0) 3 3 3 3 3 3 (3)/(0) 8 7 6 8=47
4. Benjamin Kortell 3 3 3 (0) 3 (0) 3 3/7 7 6 8 (0)=46
5. Samuel Kankaanpää (0) 3 3 3 3 3 3 (3)/6 6 5 5 (0)=40
6. Emil Bäck 3 3 3 3 3 3 (3 0)/5 (0) 4 3 6=36
7. Joacim Mäkinen (0) 3 3 (0) 0 3 3 0/4 4 3 (0) 5=28
8. Tony Ahola 3 3 3 3 3 3 (0 0)/3 (0) 0 0 0=21
9. Andreas Nyman (0 0) 0 3 3 3 3 3/(0) 0 0 4 0=19
10. Mathias Thylin (0) 3 3 3 3 3 3 (3)/(0) 0 0 0 0=18
10. Jonas Holm (0) 3 3 3 3 3 (0)3/(0) 0 0 0 0=18
10. Erik Hakala (0 0) 3 3 3 3 3 3/(0) 0 0 0 0=18
13. Sebastian Snellman (0 0) 3 3 3 0 0 3/(0) 0 0 0 0=12
13. Sami Kattilakoski (0 0) 0 3 3 0 3 3/(0) 0 0 0 0=12
15. Oskar Uusitalo (0 0) 0 0 0 3 3 3/(0) 0 0 0 0=9
16. Martin Rasmus (0 0) 0 3 0 0 0 0/(0) 0 0 0 4=7
17. Emil Westman (0 0) 0 0 0 3 3 0/(0) 0 0 0 0=6
18. Valter Lindholm (0 0) 0 0 3 0 0 0/(0) 0 0 1 0 =4
19. Benjamin Nyman (0 0) 3 0 00 0 0/(0) 0 0 0 0=3

F 6
1. Emma Dahlbacka 3 3 3 3 3 3 (3 3)/1 1 1 1 (1)=22
2. Nathalie Westman 3 3 3 3 3 3 (3 3)/1 (0) 1 1 0=21
3. Nea Djupsund 3 3 3 (0) 3 3 (0) 3/1 0 0 1 (0)=20
4. Mikaela Mäki (0 0) 3 0 0 0 3 0/(0) 0 0 0 0=6
4. Emilia Westman (0 0) 0 0 0 3 3 0/(0) 0 0 0 0=6
6. Ida-Sofia Hassel (0 0) 0 0 0 3 0 0/(0) 0 0 1 0 =4
7. Lotta Mannström (0 0) 0 0 0 0 0 3/(0) 0 0 0 0=3
8. Janika Myllymäki (0 0) 0 0 0 0 0 0/(0) 0 0 1 0=1

P 6
1. André Rönnqvist 3 3 3 3 3 3 (3 3)/1 1 1 1 (1) =22
1. Oscar Kortell 3 3 3 3 3 (0 3) 3/1 1 1 1 (0)=22
3. Alexander Holm (0) 3 3 3 3 3 3 (0)/(0) 0 0 0 0=18
3. Tobias Holm (0 0) 3 3 3 3 3 3/(0) 0 0 0 0=18
5. Joel Kortell (0 0) 3 3 3 0 3 3/(0) 0 0 0 0=15
6. Aleksi Kaunisvesi (0 0) 0 3 3 3 3 0/(0) 0 0 1 0 =13
7. Joel Åman (0 0) 0 3 3 3 3 0/(0) 0 0 0 0=12
8. Robin Borg (0 0) 3 3 3 0 0 0/(0) 0 0 0 1=10
9. Axel Lindholm (0 0) 0 3 3 0 3 0/(0) 0 0 0 0=9
10. Anton Hagström (0 0) 0 3 3 0 0 0/(0) 1 0 0 0=7
11. Kevin Lillhonga (0 0) 0 0 0 0 0 3/(0) 0 0 0 1=4
12. Leander Lillhonga (0 0) 0 0 0 0 0 3/(0) 0 0 0 0=3
13. Timi Savonen (0 0) 0 0 0 0 0 0/(0) 0 0 1 0=1
13. Niklas Rimpioja (0 0) 0 0 0 0 00/(0) 0 0 0 1=1

Till innehållsförteckningen